| 日付 | 体重 | 体脂肪率 | 内臓脂肪レベル | 基礎代謝量 | 体内年齢 | 筋肉量 | 筋肉量スコア | 推定骨量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.11.22 | 67.8kg | 20.7% | 12.5 | 1469kal/日 | 36歳 | 51.0kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.11.15 | 68.8kg | 21.5% | 13.0 | 1478kal/日 | 38歳 | 51.2kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.11.08 | 69.7kg | 21.9% | 13.5 | 1493kal/日 | 39歳 | 51.6kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.11.01 | 69.7kg | 23.4% | 13.5 | 1464kal/日 | 44歳 | 50.5kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.10.25 | 69.4kg | 21.9% | 13.5 | 1485kal/日 | 39歳 | 51.4kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.10.18 | 69.4kg | 22.1% | 13.5 | 1487kal/日 | 40歳 | 51.3kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.10.11 | 70.6kg | 22.7% | 14.0 | 1498kal/日 | 41歳 | 51.8kg | +2 | 2.8kg |
| 2008.10.04 | 70.9kg | 23.1% | 14.0 | 1497kal/日 | 42歳 | 51.7kg | +2 | 2.8kg |
| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルオーディオプレイヤー | APPLE | iPod nano MB742J/A オレンジ (8GB) | 17,800(10P) | 2008/11/09 | ヤマダ電機 |
| ヘッドフォン | Panasonic | RP-HSR30-W | 1,980(10P) | 2008/11/09 | ヤマダ電機 |
| hard | maker | made | value | date | shop |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルオーディオプレイヤー | TIMELY | DIBO-AP200 | 1,999 | 2008/11/07 | あきばお〜 |
| DVD-Rメディア | 三菱 | DHR47HP50H | 1,149 | 2008/11/07 | あきばお〜 |
毎年11月3日は入間航空祭が催される、関東ではどんどん少なくなってきているようだが、ここは航空祭50周年、目玉は宮城県東松島市松島基地から飛び立ってきたブルーインパルスの飛行展示、でもこのブルーインパルスとは航空自衛隊の基地が主催する日本各地のエアショーに赴き、絶妙なデモンストレーションフライトを行い、航空自衛隊を国民に広く認知、かつ理解してもらうことを目的とした、広報活動専門のアクロバット飛行隊との事で、ある意味マニア受けしないのかもしれない。